
TGP-050-07JSC 600V 50A 配電端子台
產品編號:TGP-050-07JSC
額定電壓:600V
額定電流:50A
線徑:輸入:#16-6 AWG /輸出:#20- 12 AWG
螺絲:開槽固定,M6-1.0
額定電壓:600V
額定電流:50A
線徑:輸入:#16-6 AWG /輸出:#20- 12 AWG
螺絲:開槽固定,M6-1.0
TGP-050-02JSC 600V 50A 7 栓 配電接線端子座 |
產品基本資訊 | |
項目編號: | TGP-050-07JSC |
評分: | 600V, 50A, 7 Way (Pole) |
尺寸: | 125.0 * 37.0 * 32.5mm (長*寬*高) |
電線尺寸: |
輸入: #16-6 AWG / 輸出: #20-12 AWG 輸入: 1.3-13.0mm2 / 輸出: 0.5-3.3mm2 |
螺絲尺寸: | 開槽固定螺絲,M6-1.0 |
尺寸 [mm] | ||||
編號. | 栓 (P) | 長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) |
TGP-050-02JSC | 2 | 50.0mm (1.969") | 37.0mm (1.457") | 32.5mm (1.280") |
TGP-050-03JSC | 3 | 65.0mm (2.559") | ||
TGP-050-04JSC | 4 | 80.0mm (3.150") | ||
TGP-050-05JSC | 5 | 95.0mm (3.740") | ||
TGP-050-06JSC | 6 | 110.0mm (4.331") | ||
TGP-050-07JSC | 7 | 125.0mm (4.921") | ||
TGP-050-08JSC | 8 | 140.0mm ( 5.512") | ||
TGP-050-09JSC | 9 | 155.0mm ( 6.102") | ||
TGP-050-10JSC | 10 | 170.0mm ( 6.693") | ||
TGP-050-11JSC | 11 | 185.0mm ( 7.283") | ||
TGP-050-12JSC | 12 | 200.0mm ( 7.874") |
產品照片 |
產品特點 |
產品編號: TGP-050-07JSC 額定電壓: 600V 額定電流: 50A 安裝類型: 面板安裝 . Din Rail不需要 Pin (Pole): 7 栓 (Pole) 特性: 1. 螺絲: 開槽固定螺絲 (M6-1.0) 2. 螺絲材質: 空白=鋼; SS =不銹鋼 3. 輸入:1Pin; 輸出:3Pin 證書: RoHS. UL / cUL Approval |
![]() |
||||||
編號. | TGP-050-02JSC | TGP-050-03JSC | TGP-050-04JSC | TGP-050-05JSC | TGP-050-06JSC | TGP-050-07JSC |
產品規格 | ||||||
總長 (L) [inch] | 50.0mm (1.969") | 65.0mm (2.559") | 80.0mm (3.150") | 95.0mm (3.740") | 110.0mm (4.331") | 125.0mm (4.921") |
參考.長度 (L1) [inch] | 42.0mm (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") | 117.0mm (4.606") |
參考.長度 (L2) [inch] | 15.0mm (0.591") | |||||
參考.長度 (L3) [inch] | 10.0mm (0.394") | |||||
寬度 (W) [inch] | 37.0mm (1.457") | |||||
參考.寬度 (W1) [inch] |
16.0mm (0.630") | |||||
高度 (H) [inch] | 32.5mm (1.280") | |||||
螺絲 (Line) | 開槽固定螺絲,M6-1.0 | |||||
額定轉矩 [in-lb] | 2.26 N-m (20 in-lb) | |||||
快速連接尺寸(負載) | N / A |
|||||
Pin (Pole) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
電氣規格 | ||||||
額定電壓 [V] | 600V | |||||
額定電流 [A] | 50A | |||||
電線尺寸 [AWG] | 輸入: #16-6 AWG / 輸出: #20-12 AWG | |||||
尺寸 [mm2] | 輸入: 1.3-13.0mm2 / 輸出: 0.5-3.3mm2 | |||||
物料 | ||||||
絕緣材料 | PBT | |||||
顏色 | 黑色 | |||||
阻燃等級 | UL 94V-0 | |||||
溫度 [℃] | 120℃ | |||||
證書 | UL/cUL Approved. File No. E257927 |
![]() |
|||||
編號. | TGP-050-08JSC | TGP-050-09JSC | TGP-050-10JSC | TGP-050-11JSC | TGP-050-12JSC |
產品規格 | |||||
總長 (L) [inch] | 140.0mm (5.512") | 155.0mm (6.102") | 170.0mm (6.693") | 185.0mm (7.283") | 200.0mm (7.874") |
參考.長度 (L1) [inch] | 42.0mm (1.654") | 57.0mm (2.244") | 72.0mm (2.835") | 87.0mm (3.425") | 102.0mm (4.106") |
參考.長度 (L2) [inch] | 15.0mm (0.591") | ||||
參考.長度 (L3) [inch] | 10.0mm (0.394") | ||||
寬度 (W) [inch] | 37.0mm (1.457") | ||||
參考.寬度 (W1) [inch] |
16.0mm (0.630") | ||||
高度 (H) [inch] | 32.5mm (1.280") | ||||
螺絲 (Line) | 開槽固定螺絲,M6-1.0 | ||||
額定轉矩 [in-lb] | 2.26 N-m (20 in-lb) | ||||
快速連接尺寸(負載) | N / A | ||||
Pin (Pole) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
電氣規格 | |||||
額定電壓 [V] | 600V | ||||
額定電流 [A] | 50A | ||||
電線尺寸 [AWG] | 輸入: #16-6 AWG / 輸出: #20-12 AWG | ||||
尺寸 [mm2] | 輸入: 1.3-13.0mm2 / 輸出: 0.5-3.3mm2 | ||||
物料 | |||||
絕緣材料 | PBT | ||||
顏色 | 黑色 | ||||
阻燃等級 | UL 94V-0 | ||||
溫度 [℃] | 120℃ | ||||
證書 | UL/cUL Approved. File No. E257927 |
打包 |
200pcs/N.W. :25.6kgs /箱 |
運送信息 |
1.對於數量少的貨物,由 UPS, DHL, EMS, TNT or FedEx 以快遞方式運輸,以滿足全球範圍內的最終期限。 |
2.定期批量生產,可以通過航空運輸,海運或快遞進行裝運。讓我們知道您的要求,我們將盡力節省您的預算並達到期限。 |
![]() |
INQUIRY |